


盤麵(miàn)上看(kàn),園林(lín)工程、物聯網(wǎng)、頁岩氣、木(mù)業家具、無人駕駛、殼資源、文(wén)教休閑等板塊漲(zhǎng)幅居前;在線旅遊(yóu)、有色、鋼鐵、國產軟件、醫療等板塊跌幅(fú)居前。
今日兩市主力資金淨流入-329元,其中滬市-109億元,深市-220億元,中小(xiǎo)板-90.9億元,創業板-65.4億元。單日(rì)20隻(zhī)個股淨流入超過(guò)一億元。
板(bǎn)塊方麵,5個行業主力資(zī)金淨流入,55個板塊(kuài)主力資金淨流出。主力(lì)資(zī)金(jīn)淨流入、淨流出前5行業如下:
今日主力資金淨流入前5大行業
| 序號 | 名(míng)稱 | 今日漲跌幅 | 今日主(zhǔ)力淨流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 銀行 | -0.01% | 10.9億 |
| 2 | 綜合行(háng)業 | 0.39% | 2.11億 |
| 3 | 交運設備 | -0.33% | 1.11億 |
| 4 | 保險 | -0.30% | 5841萬 |
| 5 | 造紙印(yìn)刷 | 0.21% | 226萬 |
數據來源:東方(fāng)財富(fù)Choice數據(jù)
今日主力資金淨流出前5大行業
| 序號 | 名(míng)稱 | 今日漲跌幅(fú) | 今日主力淨流入(元(yuán)) |
|---|---|---|---|
| 1 | 電(diàn)子信息 | -0.36% | -32.4億 |
| 2 | 軟件服務 | -0.30% | -31.8億 |
| 3 | 電子元件 | -0.23% | -19.3億(yì) |
| 4 | 券商信托 | -0.62% | -19.2億 |
| 5 | 機械行業 | -0.06% | -16.8億 |
數據來源:東方財(cái)富Choice數據(jù)
個股方麵,主力資(zī)金淨流入個股729隻,淨流出個股1783隻。主力資金淨流入、淨流出前20個(gè)股(gǔ)如下:
今日主力資金淨流入前20個股
| 序(xù)號 | 名稱 | 今日漲跌幅 | 今日主力淨流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 金亞科技 | 10.00% | 4.59億 |
| 2 | 招商銀行 | 2.86% | 3.09億 |
| 3 | 民生銀行 | 1.10% | 2.72億 |
| 4 | 萬安科技 | 10.00% | 1.97億 |
| 5 | 興業銀行 | 1.08% | 1.94億 |
| 6 | 北京城建 | 5.35% | 1.93億 |
| 7 | 蘇寧雲商 | 1.51% | 1.88億 |
| 8 | 三一重(chóng)工 | 2.18% | 1.54億 |
| 9 | 浦發(fā)銀行 | 0.51% | 1.54億 |
| 10 | 華聯(lián)股份(fèn) | 10.00% | 1.52億 |
| 11 | 永泰能源 | 10.03% | 1.35億 |
| 12 | 華泰證券 | 0.56% | 1.34億 |
| 13 | 中國太保 | 0.72% | 1.31億 |
| 14 | 中國高科 | 6.42% | 1.31億 |
| 15 | 海通證券 | 0.54% | 1.24億 |
| 16 | 金浦鈦業 | 10.06% | 1.21億 |
| 17 | 嘉應製藥 | 9.98% | 1.08億 |
| 18 | 複旦複華 | 3.96% | 1.07億 |
| 19 | 盛和資源 | 8.17% | 1.06億 |
| 20 | 上海貝嶺(lǐng) | 5.80% | 1.03億 |
數(shù)據來源(yuán):東方財富Choice數(shù)據
今日主力資金淨流出前20個股
| 序號 | 名稱 | 今日漲跌幅 | 今日主力淨流入(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 暴風科技 | -2.68% | -4.40億 |
| 2 | 東方財富 | -1.54% | -4.33億 |
| 3 | 愛(ài)施德 | -1.47% | -2.87億 |
| 4 | 鋅業股份 | -4.22% | -2.73億 |
| 5 | 奧飛娛樂 | -2.32% | -2.65億 |
| 6 | 銅陵(líng)有色 | -2.68% | -2.60億 |
| 7 | 小商品城 | -1.13% | -2.54億 |
| 8 | 航天信息 | 7.37% | -2.32億 |
| 9 | 中信證券 | -0.56% | -2.28億(yì) |
| 10 | 杉杉股份 | -1.59% | -2.23億 |
| 11 | 遊久遊戲 | -1.60% | -2.23億 |
| 12 | 怡(yí)亞通 | -2.14% | -2.08億 |
| 13 | 中國寶安 | -1.71% | -2.01億 |
| 14 | 三峽水利 | -2.74% | -1.94億 |
| 15 | 東(dōng)興證券 | -1.28% | -1.89億 |
| 16 | 國投安信 | -1.51% | -1.88億 |
| 17 | 掌趣科技 | -1.02% | -1.87億 |
| 18 | 東軟集團 | -2.31% | -1.79億 |
| 19 | 萬馬(mǎ)股份 | -1.65% | -1.75億 |
| 20 | 萬達信息 | -1.54% | -1.69億 |
數據來源:東方財富Choice數據