


| 氣體 | 產品名稱 | 價格走勢 | 漲跌 |
|
氦氣 |
高純氦氣 | 900-1000元/瓶 | 0 |
| 普通氦氣 | 700-800元/瓶 | 0 | |
| 管束氦氣 | 135-150元/m³ | -5 | |
|
氙氣 |
高純氙氣 | 43000-45000元/m³ | 0 |
| 市場均價 | 48000-50000元/m³ | 0 | |
|
氪氣 |
高純氪氣 | 450-500元/m³ | 0 |
| 市場均價 | 550-600元/m³ | 0 | |
|
氖氣 |
高純氖氣 | 160-175元/m³ | 0 |
| 市場均價 | 190-210元/m³ | 0 |
| 氣體 | 價(jià)格走勢 | 漲跌 |
| 六氟化硫(liú) | 55-65元/公斤(jīn) | 0 |
| 四氟化碳(tàn) | 70-80元/公斤 | 0 |
| 三氟甲烷 | 220-250元/公(gōng)斤 | 0 |
| 六氟乙烷 | 180-200元/公斤 | 0 |
| 三氯化硼 | 140-170元/公斤 | 0 |
| 三氟化硼 | 2500-2800元/公斤 | 0 |
| *此價格均為出(chū)廠含稅價(jià)格(純度99.999%) | ||
| 地區 | 價格走勢 | 漲跌(diē) |
| 遼寧(níng) | 400-480元/噸 | +50 |
| 陝西(xī) | 200-250元/噸(dūn) | 0 |
| 甘肅 | 300-350元/噸 | 0 |
| 新疆 | 450-500元/噸 | 0 |
| 山西 | 280-300元/噸(dūn) | 0 |
| 河北 | 300-400元/噸 | 0 |
| 京津(jīn) | 350-400元/噸(dūn) | 0 |
| 河南 | 400-450元/噸 | 0 |
| 內蒙 | 160-180元/噸(dūn) | 0 |
| 山東 | 400-500元/噸 | +50 |
| 江蘇 | 380-450元/噸 | 0 |
| 安徽 | 400-450元/噸 | 0 |
| 上海 | 400-500元/噸 | 0 |
| 浙江 | 450-550元/噸 | 0 |
| 江西 | 450-550元/噸 | 0 |
| 福建 | 350-400元/噸 | 0 |
| 湖南 | 400-500元/噸 | 0 |
| 湖北 | 500-550元/噸 | 0 |
| 四川 | 300-350元/噸 | +50 |
| 貴州 | 350-450元/噸 | 0 |
| 雲南 | 400-500元/噸 | 0 |
| 廣東 | 400-450元/噸 | 0 |
| 廣西 | 500-550元/噸 | 0 |
| *此價格均為出廠含稅價格 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 地區 | 價格走勢 | 漲跌 |
| 遼寧 | 1200-1300元/噸(dūn) | 0 |
| 陝西 | 1200-1300元/噸 | 0 |
| 甘(gān)肅 | 1300-1500元(yuán)/噸 | 0 |
| 新疆 | 800-900元/噸 | 0 |
| 山西 | 1100-1180元/噸 | 0 |
| 河(hé)北 | 850-950元/噸 | 0 |
| 京津 | 940-950元/噸 | 0 |
| 河南 | 900-1100元/噸(dūn) | 0 |
| 內蒙 | 1400-1450元(yuán)/噸 | 0 |
| 山東 | 1000-1200元/噸 | 0 |
| 江蘇(sū) | 1350-1450元/噸 | 0 |
| 安徽 | 1200-1350元(yuán)/噸(dūn) | 0 |
| 上海 | 1350-1400元/噸 | 0 |
| 浙江 | 1350-1450元/噸 | 0 |
| 江西 | 1200-1300元/噸 | 0 |
| 福建 | 1400-1450元/噸 | 0 |
| 湖南 | 1400-1500元/噸 | 0 |
| 湖北 | 1200-1300元/噸 | 0 |
| 四川 | 1750-1900元/噸 | 0 |
| 貴州 | 1300-1350元/噸 | 0 |
| 雲(yún)南 | 1400-1500元/噸 | 0 |
| 廣東 | 1600-1650元/噸 | 0 |
| 廣(guǎng)西 | 1350-1450元/噸(dūn) | 0 |
| *此價格均為出廠含稅(shuì)價格(gé) | ||
今日(rì),北方地區(qū)液氬市場調整不多,行情多持穩為(wéi)主。光伏行業需求(qiú)下滑,西北、內蒙古等地區成交轉淡,市場漲勢放緩,部分高價略有回落;華中、東北地區需求支撐,成交良(liáng)好;華東地區液氬市場表現尚可,下遊按需采購,市場氛圍(wéi)良好,成交價格暫無明顯變化;華南地區液氬市場表現一般,終端需求不佳,價格弱勢盤整;西南地區液(yè)氬(yà)市場表現尚可,下遊光伏(fú)收貨有(yǒu)所(suǒ)支撐,成(chéng)交暫穩。
| 地區 | 價格走勢 | 漲跌 |
| 河北 | 200-230元/噸 | -10 |
| 湖南 | 400-450元/噸 | 0 |
| 河南 | 140-180元/噸 | 0 |
| 山(shān)東 | 180-260元/噸 | 0 |
| 江蘇 | 300-350元/噸 | 0 |
| 安徽 | 280-350元/噸 | 0 |
| 上海(hǎi) | 400-550元/噸 | 0 |
| 浙江 | 350-460元/噸 | 0 |
| 江(jiāng)西 | 330-400元/噸 | 0 |
| 福建 | 260-350元/噸 | 0 |
| 四川(chuān) | 450-650元/噸 | 0 |
| 廣東 | 500-600元/噸 | 0 |
| 廣(guǎng)西 | 350-500元/噸 | 0 |
今(jīn)日(rì),二氧化碳市(shì)場大穩小動,華北、華中等地區貨源供應充足,終端采購平穩,成交價格多延(yán)續低位;西北、東北地區交投一般,行情持穩為主;華東(dōng)地區二氧化碳市(shì)場下遊需求清淡,成交一(yī)般,華南、西南地區二氧化碳市場貨源供應充足,下遊按(àn)需采購,交(jiāo)投平穩。
| 地區 | 價格走勢 | 漲跌 |
| 江蘇 | 2.5-2.8元/Nm³ | 0 |
| 山東 | 2.3-2.7元/Nm³ | 0 |
| 河南 | 2.3-2.5元/Nm³ | 0 |
| 河北 | 2.3-2.5元/Nm³ | 0 |
| 遼(liáo)寧 | 2.8-3.9元/Nm³ | 0 |
| 湖北 | 2.7-3.02元/Nm³ | 0 |
| 廣東 | 3.7-4.0元/Nm³ | 0 |
| 浙江 | 2.6-2.8元/Nm³ | 0 |
| 四川 | 3.0-3.2元/Nm³ | 0 |
| 重慶 | 3.0-3.2元/Nm³ | 0 |
| *此價格(gé)均為出廠含稅價格 | ||
今日,國內高純氫市場延續(xù)淡(dàn)穩,成交一般。上(shàng)遊各主力高純氫生產廠家開(kāi)工運行平穩(wěn),供貨良好。下遊需(xū)求增量有限,市場交投不一,高純氫市場仍需進一步提(tí)升,預計近期高純氫市場盤整為主。
| 氣體 | 地區 | 價格(gé)走勢 | 漲跌 |
|
液氨 |
河北 | 3650-4070元/噸 | -50 |
| 山東(dōng) | 3850-4050元(yuán)/噸 | -100 | |
| 江蘇 | 3850-4050元(yuán)/噸 | 0 | |
| 四川 | 4000-4100元/噸 | -150 | |
| 山西 | 3250-3300元/噸 | 0 | |
| 寧夏 | 3750-3900元/噸 | -150 | |
|
環氧 乙烷 |
遼寧 | 6300-6350元/噸 | 0 |
| 吉林 | 6300-6400元/噸 | 0 | |
| 天津 | 6400-6500元/噸 | 0 | |
| 山東(dōng) | 6400-6500元/噸 | 0 | |
| 江蘇 | 6400-6400元/噸 | 0 | |
| 上海 | 6400-6400元/噸 | 0 | |
| 浙(zhè)江 | 6400-6500元/噸 | 0 | |
| 湖北 | 6600-6700元/噸 | 0 | |
| 廣東 | 6500-6600元/噸 | 0 | |
|
丙烷 |
青(qīng)島 | 5300-5350元/噸 | -50 |
| 淄博 | 5400-5900元/噸 | 0 | |
| 聊城 | 5400-5700元/噸 | 0 | |
| 東營 | 5350-5360元/噸 | -20 | |
|
丙烯 |
煙台 | 7000-7000元(yuán)/噸 | 0 |
| 東營 | 6700-6800元/噸 | -200 | |
| 淄博 | 6920-7350元/噸 | -100 | |
| *此價格均為出廠含稅價格 | |||
今(jīn)日,液氨市場表現一般,高價回落,大部(bù)分地區報價下調。液氨廠家裝置運行平穩,正常出貨,上遊市場積極推漲後市場價格(gé)回落,下遊需求平穩,成交較好,預計近(jìn)期液氨市場將(jiāng)止跌運行,個(gè)別地區或繼續窄幅下調。
環氧乙烷市場持穩表現,上下遊供需(xū)穩定,短期內環氧乙烷市場變(biàn)化有限,市場繼續平穩運行。
丙烷市(shì)場表(biǎo)現一般,地區報價下調,上遊場內庫存承壓,下遊市場氛圍低迷,近日收雨雪天氣影響出貨緩慢恢複,整體實際成交一般(bān),預計近(jìn)期丙烷市(shì)場或繼續窄(zhǎi)幅下調。
丙烯市場行情不穩,部分地區市場重心下移。上遊場內裝置運行平穩,下遊市場交投稍顯弱勢(shì),預計近期丙烯市場或繼續下行。
三孚股份向台積電(diàn)供貨(huò)電子氣體
三孚股份近日發布公告(gào)稱,其全資子公司唐山三孚(fú)電子材(cái)料有限公司(簡稱三孚電子材料)的電子級二氯二氫矽產品(pǐn)目前(qián)已通過台灣積體電路製造(zào)股份有限公司(簡稱台積電)質(zhì)量驗證,並已於近期向其供應首批(pī)正式產品,首批(pī)訂單金額約為40萬元。
中國煤科煤科院突破含氦煤層氣提取99.999%以上高純氦工程技術難(nán)題
近日,由中國煤科煤科(kē)院承建的(de)全球首套3.6萬Nm3/d含氦煤層氣提取高(gāo)純氦氣裝置在窯街煤電集團甘肅科貝德(dé)煤與(yǔ)煤層氣開發技術有限公司實現一次(cì)開車成功,順利產出99.999%以上純度的高純氦氣,標誌著我國完全掌握了含氦煤層氣提氦成套工藝及其工程化技術,我國含氦煤(méi)層氣提(tí)取高純氦氣技術(shù)獲得(dé)重(chóng)大(dà)突破。
矽烷科技:近日收到2600萬元政府補助
日前,矽(guī)烷科技發布公告稱,為支持(chí)矽烷科技創新及打造(zào)千億級矽碳產業集群頭部(bù)企業和核心企業發(fā)展引領作用近日收到襄城縣人(rén)民政府撥付的支持資金2600萬元。
國內(nèi)首創的高效率電解水(shuǐ)製氫裝置實現(xiàn)商業化應用
近日消息,中國(guó)華(huá)電“華瀚”-200型3.0兆帕單堆兆瓦級質子交換膜(mó)(PEM)電解槽在華電青海德令哈3兆瓦光(guāng)伏發電PEM電解水製氫示範(fàn)站實現商業化應(yīng)用落地,標誌著中國華電打(dǎ)通PEM製氫設備關(guān)鍵材料、核心部件、裝置及係統集成方麵的產品化通道,實現國內首創的高效率電解水(shuǐ)製氫裝置(zhì)商(shāng)業化應用,為推(tuī)動我國綠氫產業發展(zhǎn)壯大奠定堅實技(jì)術基礎。