


| 0 |
| 氣體 | 價格走(zǒu)勢 | 漲跌 |
| 六氟化硫 | 55-65元/公斤 | 0 |
| 四氟化碳 | 70-80元/公斤 | 0 |
| 三氟甲烷 | 220-250元/公斤 | 0 |
| 六氟乙烷 | 180-200元/公斤 | 0 |
| 三(sān)氯化硼 | 140-170元(yuán)/公斤 | 0 |
| 三氟化硼(péng) | 2500-2800元/公斤(jīn) | 0 |
| *此價(jià)格均為出(chū)廠含稅(shuì)價格(純度99.999%) | ||
| 地區 | 價格走勢 | 漲跌 |
| 遼寧 | 450-500元/噸 | 0 |
| 陝西 | 300-350元/噸 | 0 |
| 甘肅 | 300-350元/噸 | 0 |
| 新疆(jiāng) | 500-550元(yuán)/噸(dūn) | 0 |
| 山西 | 300-350元/噸 | 0 |
| 河北 | 350-500元/噸 | 0 |
| 京津 | 350-400元/噸 | 0 |
| 河南 | 350-450元(yuán)/噸 | 0 |
| 內蒙 | 260-260元/噸 | 0 |
| 山東 | 400-450元/噸 | -50 |
| 江蘇 | 450-500元/噸 | -50 |
| 安(ān)徽 | 400-500元/噸 | 0 |
| 上海 | 500-550元/噸 | 0 |
| 浙江 | 500-550元/噸 | 0 |
| 江西 | 500-600元/噸 | 0 |
| 福建 | 400-450元(yuán)/噸 | 0 |
| 湖南 | 550-600元/噸 | 0 |
| 湖(hú)北 | 500-600元/噸 | -50 |
| 四川 | 300-350元/噸(dūn) | 0 |
| 貴州 | 300-400元/噸 | 0 |
| 雲南 | 400-500元/噸(dūn) | 0 |
| 廣東 | 400-500元/噸 | -50 |
| 廣西 | 500-600元/噸 | 0 |
| *此價(jià)格(gé)均為出廠含稅價格 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 地區 | 價格走勢 | 漲跌 |
| 遼寧 | 1000-1020元/噸 | 0 |
| 陝西 | 1200-1300元/噸 | 0 |
| 甘肅 | 1300-1350元/噸 | 0 |
| 新(xīn)疆 | 900-1000元/噸 | 0 |
| 山西 | 1050-1150元/噸 | 0 |
| 河北 | 900-1000元/噸(dūn) | 0 |
| 京津 | 900-980元/噸(dūn) | 0 |
| 河南 | 1000-1150元/噸 | 0 |
| 內蒙 | 1100-1150元/噸 | 0 |
| 山東 | 1100-1200元/噸(dūn) | 0 |
| 江(jiāng)蘇 | 1250-1380元/噸 | 0 |
| 安徽 | 1150-1250元/噸 | 0 |
| 上海 | 1300-1350元/噸 | 0 |
| 浙江 | 1300-1400元/噸 | 0 |
| 江西 | 1300-1400元/噸 | 0 |
| 福建 | 1300-1400元/噸(dūn) | 0 |
| 湖(hú)南 | 1400-1500元/噸 | 0 |
| 湖北 | 1400-1500元/噸(dūn) | 0 |
| 四川 | 1900-2200元/噸 | 0 |
| 貴州 | 1550-1650元/噸 | 0 |
| 雲南 | 1500-1600元/噸 | 0 |
| 廣東 | 1700-1900元/噸 | 0 |
| 廣西 | 1500-1700元/噸 | 0 |
| *此價格均為出廠含稅(shuì)價格 | ||
| 地區 | 價格走勢 | 漲跌 |
| 河北 | 180-220元/噸 | 0 |
| 湖南 | 400-450元/噸 | 0 |
| 河南 | 140-200元/噸 | 0 |
| 山東(dōng) | 200-260元/噸 | 0 |
| 江蘇 | 300-350元/噸 | 0 |
| 安徽 | 280-350元/噸(dūn) | 0 |
| 上海 | 400-550元/噸(dūn) | 0 |
| 浙(zhè)江 | 350-460元/噸 | 0 |
| 江西 | 330-400元/噸 | 0 |
| 福建 | 260-350元/噸 | 0 |
| 四川 | 450-650元/噸 | 0 |
| 廣東 | 500-600元/噸 | 0 |
| 廣西 | 350-500元/噸 | 0 |
今日,二氧化(huà)碳市場暫穩運行(háng),華北、華中地區供需穩定,成交尚可;西北、東北地區市場氛(fēn)圍偏淡(dàn),成交欠(qiàn)佳(jiā);華東地區二氧化碳市場(chǎng)表現一般,終端需求暫(zàn)無(wú)明顯起色,成交價格(gé)弱勢維穩。華南、西南地區二氧化碳市場運行平(píng)穩,下遊按(àn)需采購,成交價格偏(piān)向低位。
| 地區 | 價格走勢 | 漲跌 |
| 江蘇 | 2.5-2.8元/Nm³ | 0 |
| 山東 | 2.3-2.7元/Nm³ | 0 |
| 河南 | 2.3-2.5元/Nm³ | 0 |
| 河(hé)北 | 2.3-2.5元/Nm³ | 0 |
| 遼寧(níng) | 2.8-3.9元(yuán)/Nm³ | 0 |
| 湖北(běi) | 2.8-3.0元/Nm³ | 0 |
| 廣東 | 3.7-4.0元/Nm³ | 0 |
| 浙江 | 2.6-2.8元/Nm³ | 0 |
| 四川 | 3.0-3.2元(yuán)/Nm³ | 0 |
| 重慶 | 3.0-3.2元(yuán)/Nm³ | 0 |
| *此價格均為出廠含稅價格(gé) | ||
今日(rì),國內高純氫市場表(biǎo)現穩定,供需兩端整體變化不大,報(bào)價持穩。高純氫各主力生(shēng)產廠家裝置正常運行,產量穩定,但下遊市場需求清淡,廠家(jiā)實際出(chū)貨情況(kuàng)一般,成交弱穩,預計近期高純氫市場延續穩定。
| 氣體 | 地區 | 價格走勢 | 漲跌 |
|
液(yè)氨 |
河北 | 3750-4100元/噸 | +100 |
| 山東 | 3850-3900元/噸 | 0 | |
| 江蘇 | 3650-3800元/噸 | 0 | |
| 四川 | 4100-4600元/噸 | -100 | |
| 山西 | 3590-3690元/噸(dūn) | +200 | |
| 寧夏 | 3650-3730元/噸(dūn) | 0 | |
|
環氧 乙烷(wán) |
遼寧 | 6350-6500元/噸 | -150 |
| 吉林(lín) | 6450-6500元/噸 | -150 | |
| 天(tiān)津(jīn) | 6500-6650元/噸 | 0 | |
| 山東 | 6650-6800元/噸 | 0 | |
| 江蘇 | 6700-6800元/噸 | 0 | |
| 上海 | 6800-6800元/噸 | 0 | |
| 浙(zhè)江 | 6600-6800元/噸 | 0 | |
| 湖北 | 6700-6700元/噸 | 0 | |
| 廣東 | 6600-6600元/噸(dūn) | 0 | |
|
丙(bǐng)烷 |
青島 | 5450-5550元(yuán)/噸 | +100 |
| 淄博 | 5670-5720元/噸 | +160 | |
| 聊城 | 5400-5600元/噸 | 0 | |
| 東營 | 5540-5640元/噸 | +100 | |
|
丙烯(xī) |
煙台 | 7000-7100元/噸 | 0 |
| 東營 | 6930-7050元/噸 | +120 | |
| 淄博 | 7080-7100元/噸 | +150 | |
| *此價格均為出廠含稅價格 | |||
今日,液氨市場表現一般,市場價格漲跌不(bú)一。山(shān)東、河北(běi)地區價格小幅反彈(dàn)回升,西南,西北(běi)地區價格穩中略有下行(háng)。上遊少數(shù)液氨廠家裝置檢修暫未恢複,產量略(luè)有(yǒu)減少(shǎo),但實際出貨一般。下遊(yóu)市場需求平平,企業采(cǎi)購剛需(xū)支撐,散戶觀(guān)望為主,成(chéng)交有限(xiàn),預計近期液氨市場暫穩為主(zhǔ),個(gè)別地區價格或將繼續窄幅上調。環氧乙烷市場市場表現欠(qiàn)佳,東北地區報價(jià)下滑。上(shàng)下遊(yóu)供需兩(liǎng)端暫(zàn)無明顯變化,成交清淡為主,預計近期環氧乙烷市場繼(jì)續弱勢運行。丙烷市場呈上行趨勢,成交向好。上遊丙(bǐng)烷廠家供應(yīng)良好,下遊市場采購氛圍增加(jiā),成交量有所增(zēng)加,隨著丙烷市場行情好(hǎo)轉,預計近期丙烷(wán)市場或繼續窄幅上調。丙(bǐng)烯市場表現良好,個別地(dì)區價格上調,上遊廠(chǎng)家裝置運行(háng)平穩,下遊市場需求偏淡,後市市(shì)場(chǎng)成交有望增加(jiā),預計近(jìn)期丙烯市場暫穩運行為主。
總投資逾16億元!這一氟化工項目(一期)已試生產!
金昌雙一化工科技有限公司一期項目現已(yǐ)進入試生產(chǎn)階段。項目總投資約16.65億元,一期建(jiàn)設年產30000噸(dūn)無水氟化氫、年產(chǎn)10000噸二氟(fú)乙烷R152a、年產3000噸電子級氫氟酸、年產1000噸電解氟化係列產品(全(quán)氟甲基磺酰氟等(děng))、年(nián)產30000噸高純無水氟化鋁生產線(xiàn)各一條。
蜀道裝備(bèi):公司氣體投資運營項目內蒙(méng)雅海LNG-BOG提氦項目已進入試(shì)運行階(jiē)段
日前,蜀道裝備披露投資者關係活動記錄表顯示,公司氣體投資運營項目內蒙雅海LNG-BOG提氦項目已進入試運行階段;向關聯方蜀能(néng)礦產公司提供氮(dàn)氣(qì)供應相關設備租賃及運維服務項目預計年底全麵竣工投產。
愛(ài)德曼(màn)4000Nm³/h新型高性能堿性(xìng)電解槽發布!
近日,愛德曼氫能源裝備有限公司發布了4000Nm³/h新型高性能堿性電解槽(cáo)產品(pǐn)。該撬(qiào)裝產品規格(gé)9m×3m×3m, 由愛德曼100Nm³/h標(biāo)準模塊化電解槽並聯而(ér)成,具(jù)備了ALK壽命長、可(kě)靠性高、價格低的優點,同時具備了PEM電解槽啟動時間短、靈活性高、電耗低的(de)優點。
國產液氦(hài)供應鏈實現從氣源、液(yè)化、儲運全麵國產化
日前,隨著中集聖達因40Ft液(yè)氦罐式集裝箱(xiāng)滿載液氦順利(lì)到達上海尤嘉利公(gōng)司,標誌著中國全麵實現液氦從氣體開采、純化、液化、儲存裝備、運輸裝備到(dào)交付(fù)的全麵國產化的(de)突破。
福斯達榮獲2023年度市級綠色低碳工廠
近日,杭州市經濟和信息化局發布了2023年度市級綠色低碳工業園區、工廠名單。福斯達被評(píng)為杭州市級(jí)“綠色工廠”,是對福斯達綠色製造體係及創新發展的高度肯定和鼓(gǔ)勵。
晉(jìn)南(nán)鋼(gāng)鐵(tiě)與(yǔ)杭氧合作(zuò)項目開工
近日,由晉南鋼鐵集團與杭氧集團合作建設的杭沃氫(qīng)能綜合能源島項目舉(jǔ)行開工儀式,該項(xiàng)目集加氫、充電、加氣(qì)功能於(yú)一體,設計加氫能(néng)力為(wéi)每天9000公斤,最大加氫能力為12000公斤,計劃明年4月15日建成投用。
派瑞氫能助力全國首艘氫能源動力船首航
近日(rì),氫燃料電池動力示範船(chuán)“三峽氫舟1”號完(wán)成首(shǒu)航,標誌著氫燃料電池技術在內河船舶應用上實現零的突破。該船搭載的船載氫係統由中國船舶(bó)集團第七一(yī)八研究所旗下中船(邯鄲)派瑞氫(qīng)能科技(jì)有限公司研製生產。

©京ICP備19059098號-4
京公網安備 11011302005837號
E-mail:ait@263.net.cn 服務(wù)熱(rè)線:010-8416 4557
copyright©北京艾亞特會展有限公司(sī) 版權所有
鄭(zhèng)重聲明:未經授權禁止轉載、編輯、複製如有違反,追究法律責任